34.64 | 1:13.81 | (39.17) | |
1:53.73 | (39.92) | 2:33.52 | (39.79) |
3:13.84 | (40.32) | 3:54.66 | (40.82) |
4:34.70 | (40.04) | 5:15.12 | (40.42) |
5:56.24 | (41.12) | 6:37.54 | (41.30) |
7:17.42 | (39.88) | 7:58.19 | (40.77) |
8:38.00 | (39.81) | 9:18.06 | (40.06) |
9:59.20 | (41.14) | 10:40.39 | (41.19) |
11:21.72 | (41.33) | 12:03.52 | (41.80) |
12:44.96 | (41.44) | 13:26.41 | (41.45) |
14:07.87 | (41.46) | 14:49.84 | (41.97) |
15:30.56 | (40.72) | 16:12.47 | (41.91) |
16:53.83 | (41.36) | 17:34.17 | (40.34) |
18:15.15 | (40.98) | 18:56.88 | (41.73) |
20:57.99 | (2:01.11) | 0. 0 | |
20:17.99 |