36.71 | 0. 0 | ||
0. 0 | 2:36.88 | ||
3:17.46 | (40.58) | 3:58.77 | (41.31) |
4:40.12 | (41.35) | 5:21.43 | (41.31) |
6:02.84 | (41.41) | 6:44.37 | (41.53) |
7:25.63 | (41.26) | 8:07.90 | (42.27) |
8:49.82 | (41.92) | 9:31.38 | (41.56) |
10:13.08 | (41.70) | 10:54.09 | (41.01) |
12:18.54 | (1:24.45) | 13:00.11 | (41.57) |
14:23.71 | (1:23.60) | 15:05.23 | (41.52) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
22:31.16 |