29.73 | 1:01.74 | (32.01) | |
1:34.33 | (32.59) | 2:06.42 | (32.09) |
2:38.98 | (32.56) | 3:11.30 | (32.32) |
3:43.77 | (32.47) | 4:16.44 | (32.67) |
4:49.01 | (32.57) | 5:21.79 | (32.78) |
5:54.01 | (32.22) | 6:26.21 | (32.20) |
6:58.85 | (32.64) | 7:31.13 | (32.28) |
8:03.50 | (32.37) | 8:35.97 | (32.47) |
9:08.69 | (32.72) | 9:41.00 | (32.31) |
10:13.29 | (32.29) | 10:45.43 | (32.14) |
11:17.34 | (31.91) | 11:49.74 | (32.40) |
12:21.74 | (32.00) | 13:58.48 | (1:36.74) |
14:30.88 | (32.40) | 15:03.30 | (32.42) |
15:35.88 | (32.58) | 16:41.14 | (1:05.26) |
17:14.03 | (32.89) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
17:45.82 |