31.99 | 1:07.94 | (35.95) | |
1:45.32 | (37.38) | 2:23.09 | (37.77) |
3:00.59 | (37.50) | 3:39.07 | (38.48) |
4:18.20 | (39.13) | 4:55.93 | (37.73) |
5:34.87 | (38.94) | 6:13.35 | (38.48) |
6:51.26 | (37.91) | 7:29.38 | (38.12) |
8:08.53 | (39.15) | 8:47.17 | (38.64) |
9:25.74 | (38.57) | 10:04.26 | (38.52) |
10:42.73 | (38.47) | 11:21.23 | (38.50) |
12:00.07 | (38.84) | 12:39.40 | (39.33) |
13:18.30 | (38.90) | 13:57.66 | (39.36) |
14:37.24 | (39.58) | 15:16.80 | (39.56) |
15:56.11 | (39.31) | 16:35.85 | (39.74) |
17:15.85 | (40.00) | 17:55.53 | (39.68) |
18:34.90 | (39.37) | 19:14.79 | (39.89) |
19:54.29 | (39.50) | 0. 0 | |
21:11.43 |