28.88 | 1:00.13 | (31.25) | |
1:32.04 | (31.91) | 2:04.09 | (32.05) |
2:35.68 | (31.59) | 3:07.44 | (31.76) |
3:39.44 | (32.00) | 4:11.18 | (31.74) |
4:42.64 | (31.46) | 5:14.63 | (31.99) |
5:45.97 | (31.34) | 6:18.29 | (32.32) |
6:50.72 | (32.43) | 7:23.50 | (32.78) |
7:57.07 | (33.57) | 8:30.32 | (33.25) |
9:02.00 | (31.68) | 9:34.19 | (32.19) |
10:06.50 | (32.31) | 10:38.81 | (32.31) |
11:10.96 | (32.15) | 11:43.20 | (32.24) |
12:15.94 | (32.74) | 12:47.45 | (31.51) |
13:20.89 | (33.44) | 13:52.99 | (32.10) |
14:25.45 | (32.46) | 14:58.75 | (33.30) |
15:31.28 | (32.53) | 16:03.04 | (31.76) |
16:36.76 | (33.72) | 0. 0 | |
17:07.18 |