34.71 | 1:13.49 | (38.78) | |
1:53.03 | (39.54) | 2:32.81 | (39.78) |
3:12.98 | (40.17) | 3:53.22 | (40.24) |
4:33.80 | (40.58) | 5:14.47 | (40.67) |
5:54.63 | (40.16) | 6:35.25 | (40.62) |
7:15.75 | (40.50) | 7:56.66 | (40.91) |
8:37.31 | (40.65) | 9:17.90 | (40.59) |
9:58.89 | (40.99) | 10:39.35 | (40.46) |
11:19.90 | (40.55) | 12:00.85 | (40.95) |
12:41.47 | (40.62) | 13:22.34 | (40.87) |
14:03.04 | (40.70) | 14:43.80 | (40.76) |
15:24.59 | (40.79) | 16:05.59 | (41.00) |
16:46.15 | (40.56) | 17:26.72 | (40.57) |
18:07.22 | (40.50) | 18:47.19 | (39.97) |
19:27.70 | (40.51) | 20:07.77 | (40.07) |
20:47.39 | (39.62) | 21:26.44 | (39.05) |
0. 0 |