29.09 | 1:00.70 | (31.61) | |
1:33.01 | (32.31) | 2:05.28 | (32.27) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 4:16.78 | ||
4:49.96 | (33.18) | 5:42.04 | (52.08) |
0. 0 | 6:30.04 | ||
7:03.63 | (33.59) | 7:36.95 | (33.32) |
8:10.49 | (33.54) | 8:43.76 | (33.27) |
0. 0 | 9:49.46 | ||
10:22.85 | (33.39) | 10:55.97 | (33.12) |
11:29.31 | (33.34) | 12:02.03 | (32.72) |
12:35.32 | (33.29) | 13:08.09 | (32.77) |
13:41.65 | (33.56) | 14:15.36 | (33.71) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
18:04.70 |