2:54.94 | 4:07.27 | (1:12.33) | |
4:43.11 | (35.84) | 5:19.28 | (36.17) |
5:55.40 | (36.12) | 7:07.47 | (1:12.07) |
7:43.63 | (36.16) | 8:56.37 | (1:12.74) |
10:08.83 | (1:12.46) | 11:21.19 | (1:12.36) |
11:57.45 | (36.26) | 12:34.19 | (36.74) |
13:10.99 | (36.80) | 13:47.87 | (36.88) |
14:24.01 | (36.14) | 15:00.78 | (36.77) |
15:36.99 | (36.21) | 16:12.81 | (35.82) |
16:49.21 | (36.40) | 17:25.55 | (36.34) |
18:00.82 | (35.27) | 19:11.56 | (1:10.74) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
19:46.09 |