34.08 | 1:14.20 | (40.12) | |
1:54.39 | (40.19) | 2:35.03 | (40.64) |
3:14.69 | (39.66) | 3:53.96 | (39.27) |
4:34.20 | (40.24) | 5:13.77 | (39.57) |
5:52.96 | (39.19) | 0. 0 | |
6:32.84 | 7:12.98 | (40.14) | |
7:53.19 | (40.21) | 8:32.82 | (39.63) |
9:13.12 | (40.30) | 9:52.67 | (39.55) |
10:32.79 | (40.12) | 11:12.87 | (40.08) |
11:53.14 | (40.27) | 12:33.44 | (40.30) |
0. 0 | 13:14.58 | ||
13:54.79 | (40.21) | 14:34.77 | (39.98) |
15:14.65 | (39.88) | 15:55.08 | (40.43) |
16:35.10 | (40.02) | 17:12.71 | (37.61) |
17:51.61 | (38.90) | 18:31.36 | (39.75) |
19:06.58 | (35.22) | 0. 0 | |
19:41.66 |