8:28.98 | 9:03.60 | (34.62) | |
9:37.91 | (34.31) | 10:12.47 | (34.56) |
10:46.73 | (34.26) | 11:21.27 | (34.54) |
11:56.12 | (34.85) | 12:30.72 | (34.60) |
13:05.41 | (34.69) | 13:40.38 | (34.97) |
14:15.48 | (35.10) | 14:49.93 | (34.45) |
15:24.87 | (34.94) | 16:00.13 | (35.26) |
16:34.92 | (34.79) | 17:09.09 | (34.17) |
17:43.14 | (34.05) | 18:16.11 | (32.97) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
18:47.41 |