31.92 | 1:08.89 | (36.97) | |
1:46.66 | (37.77) | 2:25.52 | (38.86) |
3:05.73 | (40.21) | 3:44.34 | (38.61) |
4:23.97 | (39.63) | 5:03.91 | (39.94) |
5:43.99 | (40.08) | 0. 0 | |
7:03.51 | 7:43.19 | (39.68) | |
0. 0 | 9:05.41 | ||
10:26.33 | (1:20.92) | 0. 0 | |
11:06.98 | 11:49.18 | (42.20) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
15:16.11 | 15:57.40 | (41.29) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
18:01.42 | 18:44.14 | (42.72) | |
0. 0 | 20:07.23 | ||
20:49.10 | (41.87) | 22:06.18 | (1:17.08) |
22:06.04 |