38.62 | 1:23.75 | (45.13) | |
2:10.13 | (46.38) | 2:55.43 | (45.30) |
3:42.18 | (46.75) | 4:29.01 | (46.83) |
5:14.56 | (45.55) | 6:00.98 | (46.42) |
6:46.44 | (45.46) | 7:33.34 | (46.90) |
8:20.62 | (47.28) | 9:07.02 | (46.40) |
9:54.52 | (47.50) | 10:40.99 | (46.47) |
11:28.42 | (47.43) | 12:14.24 | (45.82) |
12:59.85 | (45.61) | 13:45.59 | (45.74) |
14:30.88 | (45.29) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
15:11.48 |