3:44.64 | 4:17.38 | (32.74) | |
4:50.50 | (33.12) | 5:23.67 | (33.17) |
5:57.64 | (33.97) | 6:31.35 | (33.71) |
7:05.08 | (33.73) | 7:38.83 | (33.75) |
8:12.71 | (33.88) | 8:46.75 | (34.04) |
9:20.98 | (34.23) | 9:54.89 | (33.91) |
10:29.13 | (34.24) | 11:03.26 | (34.13) |
11:37.46 | (34.20) | 12:11.48 | (34.02) |
12:45.49 | (34.01) | 13:19.77 | (34.28) |
13:53.94 | (34.17) | 14:28.10 | (34.16) |
15:02.07 | (33.97) | 15:36.04 | (33.97) |
16:10.20 | (34.16) | 16:44.26 | (34.06) |
17:18.36 | (34.10) | 17:52.30 | (33.94) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
18:25.02 |