4:00.70 | 4:35.73 | (35.03) | |
5:14.67 | (38.94) | 5:55.34 | (40.67) |
6:36.16 | (40.82) | 7:16.91 | (40.75) |
7:57.62 | (40.71) | 8:39.28 | (41.66) |
9:19.41 | (40.13) | 10:00.23 | (40.82) |
10:41.60 | (41.37) | 11:23.02 | (41.42) |
12:03.19 | (40.17) | 12:44.55 | (41.36) |
13:25.92 | (41.37) | 14:06.24 | (40.32) |
14:47.16 | (40.92) | 15:28.60 | (41.44) |
16:08.47 | (39.87) | 16:49.98 | (41.51) |
17:30.80 | (40.82) | 18:12.52 | (41.72) |
18:52.29 | (39.77) | 19:34.48 | (42.19) |
20:14.77 | (40.29) | 20:55.32 | (40.55) |
21:34.63 | (39.31) | 22:15.22 | (40.59) |
22:55.35 | (40.13) | 23:35.26 | (39.91) |
24:14.89 | (39.63) | 24:54.61 | (39.72) |
22:08.22 |