33.00 | 1:10.78 | (37.78) | |
1:49.86 | (39.08) | 2:28.35 | (38.49) |
3:06.93 | (38.58) | 3:45.56 | (38.63) |
4:24.35 | (38.79) | 5:03.62 | (39.27) |
6:21.05 | (1:17.43) | 6:59.67 | (38.62) |
7:38.26 | (38.59) | 8:16.87 | (38.61) |
8:55.71 | (38.84) | 9:34.36 | (38.65) |
10:13.53 | (39.17) | 10:52.70 | (39.17) |
11:31.73 | (39.03) | 12:50.43 | (1:18.70) |
13:29.46 | (39.03) | 0. 0 | |
14:48.19 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
16:06.77 | 0. 0 | ||
17:24.65 | 18:03.81 | (39.16) | |
0. 0 | 19:22.11 | ||
20:00.84 | (38.73) | 0. 0 | |
21:14.94 |