36.32 | 1:17.93 | (41.61) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
4:06.59 | 4:49.03 | (42.44) | |
5:31.79 | (42.76) | 6:14.73 | (42.94) |
6:57.62 | (42.89) | 7:41.10 | (43.48) |
8:24.26 | (43.16) | 9:06.92 | (42.66) |
9:50.48 | (43.56) | 10:33.96 | (43.48) |
11:17.69 | (43.73) | 12:01.32 | (43.63) |
12:45.98 | (44.66) | 13:30.62 | (44.64) |
14:15.27 | (44.65) | 14:59.45 | (44.18) |
15:43.16 | (43.71) | 16:27.15 | (43.99) |
17:11.52 | (44.37) | 17:55.21 | (43.69) |
18:38.39 | (43.18) | 19:22.28 | (43.89) |
20:06.01 | (43.73) | 20:48.53 | (42.52) |
21:30.25 | (41.72) | 22:12.58 | (42.33) |
22:53.18 | (40.60) | 0. 0 | |
23:31.61 |