26.90 | 56.92 | (30.02) | |
1:27.69 | (30.77) | 1:58.77 | (31.08) |
2:30.07 | (31.30) | 2:59.70 | (29.63) |
3:30.45 | (30.75) | 4:00.95 | (30.50) |
4:32.06 | (31.11) | 5:02.46 | (30.40) |
5:33.58 | (31.12) | 6:04.36 | (30.78) |
6:35.62 | (31.26) | 7:07.02 | (31.40) |
7:38.22 | (31.20) | 8:09.17 | (30.95) |
8:40.42 | (31.25) | 9:11.58 | (31.16) |
11:14.14 | (2:02.56) | 11:44.97 | (30.83) |
12:15.94 | (30.97) | 12:46.45 | (30.51) |
13:17.07 | (30.62) | 13:47.38 | (30.31) |
14:17.93 | (30.55) | 14:48.60 | (30.67) |
15:18.71 | (30.11) | 15:49.44 | (30.73) |
16:19.78 | (30.34) | 16:48.41 | (28.63) |
17:34.69 | (46.28) | 17:55.50 | (20.81) |
16:48.41 |