32.80 | 1:09.40 | (36.60) | |
1:46.46 | (37.06) | 2:23.52 | (37.06) |
3:00.09 | (36.57) | 3:37.70 | (37.61) |
4:15.67 | (37.97) | 4:53.66 | (37.99) |
5:30.72 | (37.06) | 6:09.45 | (38.73) |
6:46.35 | (36.90) | 7:24.61 | (38.26) |
8:02.11 | (37.50) | 8:40.64 | (38.53) |
9:17.44 | (36.80) | 9:55.64 | (38.20) |
10:33.94 | (38.30) | 11:12.74 | (38.80) |
11:50.39 | (37.65) | 12:29.21 | (38.82) |
13:06.90 | (37.69) | 13:45.65 | (38.75) |
14:24.74 | (39.09) | 15:02.86 | (38.12) |
15:39.59 | (36.73) | 16:16.52 | (36.93) |
16:54.43 | (37.91) | 17:30.50 | (36.07) |
18:08.19 | (37.69) | 18:45.05 | (36.86) |
19:17.95 | (32.90) | 19:52.03 | (34.08) |
0. 0 |