38.70 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
3:35.04 | 4:19.27 | (44.23) | |
5:47.97 | (1:28.70) | 6:33.05 | (45.08) |
0. 0 | 0. 0 | ||
8:48.71 | 0. 0 | ||
9:34.02 | 11:06.90 | (1:32.88) | |
0. 0 | 11:51.90 | ||
12:38.18 | (46.28) | 14:10.27 | (1:32.09) |
14:56.77 | (46.50) | 15:41.96 | (45.19) |
16:27.99 | (46.03) | 0. 0 | |
0. 0 | 18:00.92 | ||
18:47.67 | (46.75) | 19:33.15 | (45.48) |
20:19.99 | (46.84) | 21:53.44 | (1:33.45) |
22:40.06 | (46.62) | 23:25.30 | (45.24) |
24:12.17 | (46.87) | 0. 0 | |
24:52.49 |