36.81 | 1:17.86 | (41.05) | |
1:59.66 | (41.80) | 2:41.37 | (41.71) |
4:05.60 | (1:24.23) | 4:48.50 | (42.90) |
6:13.29 | (1:24.79) | 6:55.62 | (42.33) |
9:03.01 | (2:07.39) | 9:45.56 | (42.55) |
10:28.37 | (42.81) | 11:10.90 | (42.53) |
13:19.30 | (2:08.40) | 14:02.03 | (42.73) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
19:00.47 | 0. 0 | ||
0. 0 | 21:06.83 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
23:09.40 |