28.80 | 1:31.21 | (1:02.41) | |
2:02.52 | (31.31) | 2:34.07 | (31.55) |
3:05.61 | (31.54) | 3:37.60 | (31.99) |
4:09.34 | (31.74) | 4:41.24 | (31.90) |
5:13.10 | (31.86) | 5:45.06 | (31.96) |
6:17.00 | (31.94) | 6:49.14 | (32.14) |
7:20.94 | (31.80) | 7:53.19 | (32.25) |
8:25.07 | (31.88) | 8:56.90 | (31.83) |
9:28.88 | (31.98) | 10:00.39 | (31.51) |
10:32.38 | (31.99) | 11:04.17 | (31.79) |
11:36.20 | (32.03) | 12:08.14 | (31.94) |
12:40.21 | (32.07) | 13:12.53 | (32.32) |
13:44.40 | (31.87) | 14:17.11 | (32.71) |
14:49.09 | (31.98) | 15:20.77 | (31.68) |
15:52.82 | (32.05) | 16:24.85 | (32.03) |
16:56.21 | (31.36) | 17:27.90 | (31.69) |
17:27.14 |