28.72 | 1:00.71 | (31.99) | |
1:32.93 | (32.22) | 2:05.31 | (32.38) |
2:38.13 | (32.82) | 3:11.20 | (33.07) |
3:44.19 | (32.99) | 4:17.53 | (33.34) |
4:51.11 | (33.58) | 5:24.89 | (33.78) |
5:58.89 | (34.00) | 6:32.45 | (33.56) |
7:05.85 | (33.40) | 7:39.69 | (33.84) |
8:14.18 | (34.49) | 8:47.94 | (33.76) |
9:21.10 | (33.16) | 9:54.15 | (33.05) |
10:27.33 | (33.18) | 11:00.53 | (33.20) |
11:34.22 | (33.69) | 12:07.31 | (33.09) |
12:41.40 | (34.09) | 13:14.66 | (33.26) |
13:48.35 | (33.69) | 14:22.27 | (33.92) |
14:56.27 | (34.00) | 15:30.15 | (33.88) |
16:04.40 | (34.25) | 16:37.77 | (33.37) |
17:11.42 | (33.65) | 0.00 | |
18:16.74 |