34.11 | 1:12.90 | (38.79) | |
1:53.30 | (40.40) | 2:34.57 | (41.27) |
3:14.74 | (40.17) | 3:54.93 | (40.19) |
4:35.16 | (40.23) | 5:15.82 | (40.66) |
5:57.70 | (41.88) | 6:38.80 | (41.10) |
7:19.88 | (41.08) | 8:01.50 | (41.62) |
8:43.00 | (41.50) | 9:25.05 | (42.05) |
10:06.96 | (41.91) | 10:48.81 | (41.85) |
11:30.72 | (41.91) | 12:12.50 | (41.78) |
12:54.56 | (42.06) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
13:34.91 |