29.84 | 1:01.50 | (31.66) | |
1:33.44 | (31.94) | 2:05.50 | (32.06) |
2:37.40 | (31.90) | 3:09.40 | (32.00) |
3:41.62 | (32.22) | 4:13.86 | (32.24) |
4:45.93 | (32.07) | 5:18.00 | (32.07) |
5:50.19 | (32.19) | 6:22.24 | (32.05) |
6:54.40 | (32.16) | 7:26.70 | (32.30) |
7:59.07 | (32.37) | 8:31.47 | (32.40) |
9:03.75 | (32.28) | 9:36.21 | (32.46) |
10:08.51 | (32.30) | 10:40.87 | (32.36) |
11:13.39 | (32.52) | 11:45.84 | (32.45) |
12:18.37 | (32.53) | 12:50.77 | (32.40) |
13:23.27 | (32.50) | 13:55.99 | (32.72) |
15:01.54 | (1:05.55) | 15:34.20 | (32.66) |
16:07.21 | (33.01) | 16:40.07 | (32.86) |
17:12.90 | (32.83) | 17:45.05 | (32.15) |
17:45.05 |