33.87 | 1:12.30 | (38.43) | |
1:53.62 | (41.32) | 2:35.62 | (42.00) |
3:17.59 | (41.97) | 3:59.51 | (41.92) |
4:41.64 | (42.13) | 5:24.37 | (42.73) |
6:06.31 | (41.94) | 6:48.00 | (41.69) |
7:28.07 | (40.07) | 8:09.34 | (41.27) |
8:51.40 | (42.06) | 9:33.15 | (41.75) |
10:15.80 | (42.65) | 10:57.50 | (41.70) |
11:39.62 | (42.12) | 12:21.29 | (41.67) |
13:02.60 | (41.31) | 13:45.21 | (42.61) |
14:26.53 | (41.32) | 15:08.35 | (41.82) |
15:49.79 | (41.44) | 16:31.02 | (41.23) |
17:12.79 | (41.77) | 18:37.45 | (1:24.66) |
19:19.08 | (41.63) | 20:00.36 | (41.28) |
20:41.85 | (41.49) | 22:03.82 | (1:21.97) |
22:42.65 | (38.83) | 0. 0 | |
23:23.43 |