25.78 | 54.89 | (29.11) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
6:30.70 | 7:01.73 | (31.03) | |
7:32.27 | (30.54) | 8:02.93 | (30.66) |
8:33.13 | (30.20) | 9:03.47 | (30.34) |
9:34.37 | (30.90) | 10:04.86 | (30.49) |
10:35.41 | (30.55) | 11:05.88 | (30.47) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
16:40.95 |