29.70 | 1:02.04 | (32.34) | |
1:35.13 | (33.09) | 2:08.42 | (33.29) |
2:41.37 | (32.95) | 3:14.44 | (33.07) |
3:47.60 | (33.16) | 4:20.68 | (33.08) |
4:53.89 | (33.21) | 5:27.08 | (33.19) |
5:59.92 | (32.84) | 6:33.27 | (33.35) |
7:06.87 | (33.60) | 7:40.18 | (33.31) |
9:53.09 | (2:12.91) | 10:26.37 | (33.28) |
10:59.58 | (33.21) | 12:06.06 | (1:06.48) |
12:39.29 | (33.23) | 0. 0 | |
0. 0 | 13:12.74 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
13:45.59 | 14:18.60 | (33.01) | |
14:51.82 | (33.22) | 15:24.77 | (32.95) |
16:30.57 | (1:05.80) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
18:07.88 |