39.33 | 1:23.50 | (44.17) | |
2:07.25 | (43.75) | 2:51.23 | (43.98) |
3:35.13 | (43.90) | 0. 0 | |
4:20.05 | 5:04.91 | (44.86) | |
5:49.01 | (44.10) | 6:33.33 | (44.32) |
7:17.94 | (44.61) | 0. 0 | |
8:02.11 | 8:46.04 | (43.93) | |
9:28.73 | (42.69) | 10:11.49 | (42.76) |
10:54.30 | (42.81) | 11:37.43 | (43.13) |
0. 0 | 12:20.33 | ||
13:03.33 | (43.00) | 13:46.46 | (43.13) |
14:30.32 | (43.86) | 15:13.64 | (43.32) |
0. 0 | 15:56.48 | ||
16:40.04 | (43.56) | 17:22.67 | (42.63) |
18:05.96 | (43.29) | 18:48.80 | (42.84) |
19:32.87 | (44.07) | 0. 0 | |
20:16.15 | 20:59.33 | (43.18) | |
21:42.97 | (43.64) | 22:25.93 | (42.96) |
23:08.55 | (42.62) | 0. 0 | |
23:47.21 |