41.30 | 1:30.93 | (49.63) | |
2:17.93 | (47.00) | 3:58.02 | (1:40.09) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 8:22.30 | ||
9:15.17 | (52.87) | 10:08.90 | (53.73) |
11:01.83 | (52.93) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 17:25.79 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
20:16.94 | 21:13.54 | (56.60) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
24:05.13 | 25:03.18 | (58.05) | |
0. 0 | 26:54.67 | ||
0. 0 | 28:39.80 | ||
28:38.59 |