32.91 | 1:09.74 | (36.83) | |
1:47.74 | (38.00) | 2:25.69 | (37.95) |
3:03.53 | (37.84) | 3:41.60 | (38.07) |
4:20.20 | (38.60) | 6:15.57 | (1:55.37) |
6:54.54 | (38.97) | 8:51.17 | (1:56.63) |
9:30.47 | (39.30) | 10:09.58 | (39.11) |
10:48.77 | (39.19) | 11:27.22 | (38.45) |
12:06.46 | (39.24) | 12:45.55 | (39.09) |
15:24.98 | (2:39.43) | 16:04.19 | (39.21) |
16:43.64 | (39.45) | 19:21.83 | (2:38.19) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
21:15.30 |