31.88 | 1:08.30 | (36.42) | |
0. 0 | 2:22.63 | ||
3:00.91 | (38.28) | 0. 0 | |
0. 0 | 4:53.30 | ||
5:30.66 | (37.36) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
8:02.29 | 8:40.23 | (37.94) | |
9:18.92 | (38.69) | 0. 0 | |
10:35.78 | 11:13.72 | (37.94) | |
11:52.05 | (38.33) | 12:30.09 | (38.04) |
13:08.84 | (38.75) | 13:47.40 | (38.56) |
14:25.39 | (37.99) | 15:04.19 | (38.80) |
15:42.48 | (38.29) | 16:20.80 | (38.32) |
0. 0 | 0. 0 | ||
18:16.30 | 18:54.80 | (38.50) | |
19:32.49 | (37.69) | 0. 0 | |
20:45.31 |