28.79 | 1:00.63 | (31.84) | |
1:32.67 | (32.04) | 2:05.04 | (32.37) |
2:37.19 | (32.15) | 3:10.41 | (33.22) |
3:42.79 | (32.38) | 4:15.20 | (32.41) |
4:47.31 | (32.11) | 5:19.45 | (32.14) |
5:47.33 | (27.88) | 9:05.13 | (3:17.80) |
9:37.19 | (32.06) | 11:43.90 | (2:06.71) |
16:05.14 | (4:21.24) | 16:37.82 | (32.68) |
17:09.55 | (31.73) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
17:38.48 |