33.80 | 1:12.02 | (38.22) | |
2:26.98 | (1:14.96) | 3:04.95 | (37.97) |
0. 0 | 0. 0 | ||
4:20.54 | 5:36.31 | (1:15.77) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 8:08.12 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
9:23.43 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 13:10.04 | ||
13:48.35 | (38.31) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 16:58.42 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
20:06.46 |