32.54 | 1:44.97 | (1:12.43) | |
0. 0 | 2:23.02 | ||
3:00.83 | (37.81) | 0. 0 | |
4:17.02 | 0. 0 | ||
5:33.30 | 6:12.57 | (39.27) | |
0. 0 | 7:30.11 | ||
8:10.20 | (40.09) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
10:46.03 | 0. 0 | ||
12:04.69 | 0. 0 | ||
13:22.53 | 14:01.20 | (38.67) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
15:59.21 | 16:38.05 | (38.84) | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 19:13.23 | ||
20:30.71 | (1:17.48) | 0. 0 | |
21:06.80 |