40.29 | 0. 0 | ||
2:08.96 | 2:56.81 | (47.85) | |
3:45.77 | (48.96) | 4:34.07 | (48.30) |
5:22.36 | (48.29) | 6:10.43 | (48.07) |
6:58.43 | (48.00) | 7:46.93 | (48.50) |
8:35.46 | (48.53) | 9:23.69 | (48.23) |
11:01.87 | (1:38.18) | 11:50.70 | (48.83) |
12:39.37 | (48.67) | 0. 0 | |
0. 0 | 14:16.19 | ||
15:04.32 | (48.13) | 15:52.33 | (48.01) |
17:30.41 | (1:38.08) | 18:18.08 | (47.67) |
0. 0 | 0. 0 | ||
19:57.44 | 20:45.30 | (47.86) | |
0. 0 | 22:21.48 | ||
23:09.04 | (47.56) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
26:07.98 |