40.94 | 0. 0 | ||
2:23.64 | 3:18.50 | (54.86) | |
4:13.16 | (54.66) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
11:26.20 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
15:01.06 | 0. 0 | ||
16:50.45 | 0. 0 | ||
18:41.86 | 19:38.06 | (56.20) | |
0. 0 | 21:28.00 | ||
0. 0 | 23:19.92 | ||
24:14.04 | (54.12) | 25:10.32 | (56.28) |
26:05.79 | (55.47) | 27:01.39 | (55.60) |
27:56.56 | (55.17) | 0. 0 | |
29:42.05 |