35.47 | 1:17.95 | (42.48) | |
2:00.30 | (42.35) | 2:42.34 | (42.04) |
3:23.15 | (40.81) | 4:05.83 | (42.68) |
4:49.04 | (43.21) | 5:32.18 | (43.14) |
6:11.99 | (39.81) | 7:36.82 | (1:24.83) |
8:20.74 | (43.92) | 9:00.77 | (40.03) |
9:43.18 | (42.41) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
11:49.31 | 0. 0 | ||
13:54.19 | 0. 0 | ||
14:35.90 | 15:18.44 | (42.54) | |
16:00.58 | (42.14) | 16:43.16 | (42.58) |
17:24.57 | (41.41) | 18:06.77 | (42.20) |
18:47.91 | (41.14) | 19:28.58 | (40.67) |
20:08.76 | (40.18) | 0. 0 | |
20:49.23 | 0. 0 | ||
22:06.52 |