0. 0 | 0. 0 | ||
8:12.44 | 8:59.57 | (47.13) | |
9:46.06 | (46.49) | 10:32.05 | (45.99) |
11:19.06 | (47.01) | 12:55.08 | (1:36.02) |
13:43.23 | (48.15) | 14:30.50 | (47.27) |
15:18.62 | (48.12) | 16:06.32 | (47.70) |
16:52.10 | (45.78) | 17:39.39 | (47.29) |
18:26.02 | (46.63) | 19:13.70 | (47.68) |
20:00.98 | (47.28) | 20:48.96 | (47.98) |
21:37.45 | (48.49) | 22:23.82 | (46.37) |
23:12.37 | (48.55) | 23:58.21 | (45.84) |
24:43.45 | (45.24) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
25:27.76 |