11:21.77 | 13:13.91 | (1:52.14) | |
13:51.76 | (37.85) | 14:30.59 | (38.83) |
15:08.45 | (37.86) | 15:46.54 | (38.09) |
16:25.00 | (38.46) | 17:03.27 | (38.27) |
17:40.29 | (37.02) | 18:18.07 | (37.78) |
18:55.33 | (37.26) | 19:33.08 | (37.75) |
20:09.03 | (35.95) | 20:41.92 | (32.89) |
20:57.16 | (15.24) | 21:25.61 | (28.45) |
22:50.20 | (1:24.59) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
20:41.78 |