28.94 | 1:01.84 | (32.90) | |
1:35.79 | (33.95) | 2:10.10 | (34.31) |
2:44.60 | (34.50) | 3:19.37 | (34.77) |
3:54.02 | (34.65) | 5:38.40 | (1:44.38) |
6:48.12 | (1:09.72) | 7:22.22 | (34.10) |
7:56.55 | (34.33) | 9:05.40 | (1:08.85) |
9:39.30 | (33.90) | 10:13.47 | (34.17) |
10:48.27 | (34.80) | 13:06.19 | (2:17.92) |
13:40.97 | (34.78) | 14:14.86 | (33.89) |
14:49.04 | (34.18) | 15:22.78 | (33.74) |
17:05.07 | (1:42.29) | 17:38.74 | (33.67) |
18:12.21 | (33.47) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
18:45.43 |