28.47 | 1:00.47 | (32.00) | |
1:33.77 | (33.30) | 2:06.70 | (32.93) |
2:40.05 | (33.35) | 3:13.63 | (33.58) |
3:47.42 | (33.79) | 4:21.00 | (33.58) |
4:54.11 | (33.11) | 5:27.14 | (33.03) |
6:00.84 | (33.70) | 6:34.29 | (33.45) |
7:07.52 | (33.23) | 7:41.23 | (33.71) |
8:14.71 | (33.48) | 8:47.70 | (32.99) |
9:21.28 | (33.58) | 9:54.80 | (33.52) |
10:27.96 | (33.16) | 11:01.44 | (33.48) |
11:34.40 | (32.96) | 12:07.54 | (33.14) |
12:27.69 | (20.15) | 13:22.39 | (54.70) |
0. 0 | 14:51.40 | ||
0. 0 | 14:55.89 | ||
15:43.49 | (47.60) | 17:02.03 | (1:18.54) |
17:33.71 | (31.68) | 0. 0 | |
18:04.07 |