34.34 | 1:14.07 | (39.73) | |
1:54.37 | (40.30) | 2:34.12 | (39.75) |
3:13.99 | (39.87) | 3:54.18 | (40.19) |
4:34.89 | (40.71) | 5:15.69 | (40.80) |
5:55.93 | (40.24) | 6:37.22 | (41.29) |
7:18.31 | (41.09) | 7:59.22 | (40.91) |
8:40.29 | (41.07) | 9:21.46 | (41.17) |
10:02.01 | (40.55) | 10:43.21 | (41.20) |
11:24.90 | (41.69) | 12:05.01 | (40.11) |
12:46.08 | (41.07) | 13:27.23 | (41.15) |
14:09.06 | (41.83) | 14:50.42 | (41.36) |
15:30.85 | (40.43) | 16:11.45 | (40.60) |
17:33.25 | (1:21.80) | 18:14.24 | (40.99) |
20:16.97 | (2:02.73) | 21:36.92 | (1:19.95) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
22:15.09 |