31.62 | 1:06.01 | (34.39) | |
1:40.94 | (34.93) | 2:15.91 | (34.97) |
2:51.09 | (35.18) | 3:26.01 | (34.92) |
4:00.89 | (34.88) | 4:35.75 | (34.86) |
5:10.58 | (34.83) | 5:45.56 | (34.98) |
6:20.53 | (34.97) | 6:55.59 | (35.06) |
7:30.82 | (35.23) | 8:05.74 | (34.92) |
8:40.61 | (34.87) | 9:15.67 | (35.06) |
9:50.55 | (34.88) | 10:25.25 | (34.70) |
10:59.62 | (34.37) | 11:33.14 | (33.52) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 |