1:22.01 | 2:47.79 | (1:25.78) | |
4:13.90 | (1:26.11) | 5:40.01 | (1:26.11) |
7:05.84 | (1:25.83) | 8:30.62 | (1:24.78) |
9:55.37 | (1:24.75) | 11:20.81 | (1:25.44) |
12:46.36 | (1:25.55) | 14:11.80 | (1:25.44) |
15:37.27 | (1:25.47) | 17:02.90 | (1:25.63) |
18:28.49 | (1:25.59) | 19:51.97 | (1:23.48) |
11:20.81 |