36.30 | 1:19.82 | (43.52) | |
2:05.58 | (45.76) | 5:08.18 | (3:02.60) |
5:53.33 | (45.15) | 6:38.15 | (44.82) |
7:23.37 | (45.22) | 8:09.97 | (46.60) |
8:55.52 | (45.55) | 9:41.66 | (46.14) |
10:26.90 | (45.24) | 0. 0 | |
0. 0 | 11:13.73 | ||
11:59.30 | (45.57) | 12:45.67 | (46.37) |
0. 0 | 14:17.66 | ||
15:02.99 | (45.33) | 15:48.97 | (45.98) |
16:35.01 | (46.04) | 0. 0 | |
0. 0 | 19:39.28 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
20:25.41 | 21:11.93 | (46.52) | |
21:57.05 | (45.12) | 22:42.77 | (45.72) |
24:14.42 | (1:31.65) | 0. 0 | |
24:54.55 |