30.34 | 1:04.47 | (34.13) | |
1:39.05 | (34.58) | 2:13.86 | (34.81) |
2:48.52 | (34.66) | 3:23.15 | (34.63) |
3:57.51 | (34.36) | 4:32.46 | (34.95) |
5:06.42 | (33.96) | 5:40.92 | (34.50) |
6:15.07 | (34.15) | 6:48.91 | (33.84) |
7:23.17 | (34.26) | 7:57.38 | (34.21) |
8:31.88 | (34.50) | 9:06.29 | (34.41) |
9:40.65 | (34.36) | 10:15.12 | (34.47) |
10:48.80 | (33.68) | 11:22.16 | (33.36) |
11:36.12 | (13.96) | 11:52.11 | (15.99) |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 | 0. 0 | ||
11:22.19 |