35.61 | 1:15.60 | (39.99) | |
1:56.49 | (40.89) | 2:37.35 | (40.86) |
3:18.07 | (40.72) | 3:59.31 | (41.24) |
4:40.21 | (40.90) | 5:21.60 | (41.39) |
6:03.02 | (41.42) | 6:44.48 | (41.46) |
7:25.81 | (41.33) | 8:07.31 | (41.50) |
8:47.95 | (40.64) | 9:28.95 | (41.00) |
10:09.99 | (41.04) | 10:51.36 | (41.37) |
11:33.26 | (41.90) | 12:14.22 | (40.96) |
12:55.19 | (40.97) | 13:36.10 | (40.91) |
14:16.17 | (40.07) | 14:56.68 | (40.51) |
15:37.97 | (41.29) | 16:19.03 | (41.06) |
17:00.05 | (41.02) | 17:40.82 | (40.77) |
18:20.81 | (39.99) | 19:00.67 | (39.86) |
19:39.98 | (39.31) | 0. 0 | |
0. 0 | 0. 0 | ||
0. 0 |