33.31 | 1:12.07 | (38.76) | |
1:53.78 | (41.71) | 2:35.86 | (42.08) |
3:17.47 | (41.61) | 3:59.62 | (42.15) |
4:42.70 | (43.08) | 5:24.86 | (42.16) |
6:06.78 | (41.92) | 6:48.01 | (41.23) |
7:30.00 | (41.99) | 8:12.38 | (42.38) |
8:53.90 | (41.52) | 9:35.13 | (41.23) |
10:18.02 | (42.89) | 11:00.60 | (42.58) |
11:40.44 | (39.84) | 12:22.19 | (41.75) |
13:02.72 | (40.53) | 13:44.76 | (42.04) |
14:27.10 | (42.34) | 15:08.14 | (41.04) |
15:48.94 | (40.80) | 16:30.23 | (41.29) |
17:13.46 | (43.23) | 17:54.99 | (41.53) |
18:36.69 | (41.70) | 19:19.06 | (42.37) |
20:00.08 | (41.02) | 20:40.51 | (40.43) |
21:18.12 | (37.61) | 0. 0 | |
21:52.30 |