1:07.35 | 2:16.28 | (1:08.93) | |
3:25.68 | (1:09.40) | 4:35.34 | (1:09.66) |
5:45.34 | (1:10.00) | 6:55.60 | (1:10.26) |
8:05.75 | (1:10.15) | 9:15.08 | (1:09.33) |
10:24.78 | (1:09.70) | 11:34.54 | (1:09.76) |
12:44.11 | (1:09.57) | 13:54.06 | (1:09.95) |
15:04.55 | (1:10.49) | 16:14.67 | (1:10.12) |
DQ |