38.82 | 1:22.91 | (44.09) | |
2:07.08 | (44.17) | 2:51.33 | (44.25) |
3:36.31 | (44.98) | 5:06.45 | (1:30.14) |
5:52.28 | (45.83) | 6:35.16 | (42.88) |
7:20.00 | (44.84) | 8:04.58 | (44.58) |
8:48.38 | (43.80) | 9:32.72 | (44.34) |
10:17.07 | (44.35) | 11:01.00 | (43.93) |
11:46.85 | (45.85) | 12:30.76 | (43.91) |
13:14.91 | (44.15) | 13:59.33 | (44.42) |
14:49.07 | (49.74) | 15:29.33 | (40.26) |
16:14.23 | (44.90) | 16:58.68 | (44.45) |
17:44.61 | (45.93) | 18:28.98 | (44.37) |
19:13.31 | (44.33) | 19:57.53 | (44.22) |
20:42.63 | (45.10) | 21:27.06 | (44.43) |
22:10.96 | (43.90) | 22:54.73 | (43.77) |
23:38.10 | (43.37) | 24:18.65 | (40.55) |
24:18.65 |